|
|
|
| A.S. 2010/11 Governatore Salvatore Costanza "Costruiamo una società migliore con i bambini, difendendoli" |
|
Sede Distretto Italia San Marino Via Tirone 11, 00146 Roma Tel. +39 06 45213397 Fax +39 06 45213301 kiwanisitalia@kiwanis.it |
|
NUOVI INSERIMENTI | CASELLE DI POSTA | APPUNTAMENTI | CONTATTI |
|
|
| DATA | DONATORI A.S. 2010/11 | SOMME IN € |
| 6-11-2010 |
KC Bergamo Orobico |
4.000,00 |
| 20-11-2010 |
KC Rosolini
|
500,00 |
| 20-11-2010 | KC Novara | 500,00 |
| 20-11-2010 | KC Bergamo Orobico | 200,00 |
| 20-11-2010 | KC Pavia Visconteo | 150,00 |
| 20-11-2010 | Cristaldi Giuseppe | 459,21 |
| 20-11-2010 | KC Pescara | 2000,00 |
| 20-11-2010 | KC Perugia | 165,00 |
| 15-12-2010 | KC Alessandria | 246,00 |
| 21-12-2010 | KC Follonica | 542,00 |
| 2-1-2011 |
KC Casale Monferrato
|
300,00 |
| 2-1-2011 | Divisione Sicilia Sud-Est | 1.600,00 |
| 2-1-2011 | KC Adria | 500,00 |
| 6-1-2011 | KC Terni | 580,00 |
| 28-1-2011 | KC Alessandria | 400,00 |
| 1-2-2011 | KC Torino | 1000,00 |
| 2-2-2011 | KC Antrodoco | 1000,00 |
| 11-2-2011 | Cristaldi Giuseppe | 99,74 |
| 21-2-2011 | KC Città di Castello | 1000,00 |
| 27-2-2011 | KC Vercelli | 700,00 |
| 2-3-2011 | KC Alessandria ( Bamboline Dolly) | 200,00 |
| 3-3-2011 | KC Verbania | 500,00 |
| 8-3-2011 | KC Piombino Riviera Etrusca | 800,00 |
| 28-3-2011 | KC Torino Augusta Taurinorum | 1.000,00 |
| 4-4-2011 | KC Alessandria | 210,00 |
| 11-4-2011 | KC Parnaso (Canicattì) | 275,00 |
| 15-4-2011 | KC Arona San Carlo | 500,00 |
| 15-4-2011 | KC Reggio Calabria | 263,70 |
| 19-4-2011 | Angelo Serraglio | 90,00 |
| 26-4-2011 | Lgt.Gov. Giulio Barnabè | 100,00 |
| 7-5-2011 | KC Ghemme Bassa Val Sesia | 1.000,00 |
| 17-5-2011 | KC Catania Est | 750,00 |
| 17-5-2011 | KC Capo d'Orlando | 350,00 |
| 18-5-2011 | KC Arezzo | 500,00 |
| 27-5-2011 | KC Salerno | 300,00 |
| 1-6-2011 | KC Scicli | 2.000,00 |
| 1-6-2011 | KC Varese | 500,00 |
| 8-6-2011 | KC Rovigo | 500,00 |
| 16-6-2011 | KC Cremona | 1.500,00 |
| 22-6-2011 | Scala Monia | 20,00 |
| 23-6-2011 | KJ Pisa Cherubino | 150,00 |
| 29-6-2011 | KC Alcamo | 1.000,00 |
| 30-6-2011 | KC Livorno Bassa Val di Cecina | 500,00 |
| 11-7-2011 | KC Pavia Visconteo | 300,00 |
| 18-7-2011 | KC Torino Augusta Taurinorum | 1.000,00 |
| 21-7-2011 | KC Magna Grecia | 500,00 |
| 27-7-2011 | KC Borgomanero | 500,00 |
| 2-8-2011 | KC Città dello Stretto | 150,00 |
| 10-8-2011 | KC Adria | 300,00 |
| 12-8-2011 | KC Acireale | 870,00 |
| 19-8-2011 | KC Cagliari | 200,00 |
| 29-8-2011 | KC Reghion 2007 | 800,00 |
| 26-9-2011 | Divisione Piemonte 3 | 3.000,00 |
| 28-9-2011 | Divisione Sicilia Sud Est e KC Augusta | 8.400,00 |
| 29-9-2011 | Distretto Italia San Marino | 524,38 |
| 30-9-2011 | KC Etneo | 150,00 |
| 30-9-2011 | KC Elimo-Paceco | 475,00 |
| 30-9-2011 | KC Cremona Stradivari | 1.500,00 |
| 30-9-2011 | KC Del Sebino | 500,00 |
| 30-9-2011 | Distretto Italia SM | 1.570,99 |
| 30-9-2011 | Donatori vari | 1.705,04 |
| Totale A.S. 2010/2011 | 51.206,06 |
PRO ALLUVIONATI DI MESSINA
| DATA | DONATORI A.S. 2010/11 | SOMME IN € |
| 4-10-2010 | KC Augusta | 7.190,00 |
| 6-11-2010 | Francesco Mento Imm.Past Lgt.Sicilia1 | 523,00 |
| 15-12-2010 |
KC Etneo
|
300,00 |
| 10-8-2011 | KC Reggio Città dello Stretto |
100,00 |
| 30-8-2011 | KC Reggio Calabria |
200,00 |
| 30-9-2011 | KC Etneo | 150,00 |
| 30-9-2011 | KC Paternò | 250,00 |
| Totale A.S. 2010/2011 | 8.713,00 |
| DATA | DONATORI A.S. 2009/10 | SOMME IN € |
| 30-09-2009 |
KC Bergamo Orobico |
7.000,00 |
| 2-10-2009 | KC Canicattì | 378,00 |
| 9-10-2009 | KC Reghion 2007 Terzo Millennio | 2000,00 |
| 14-10-2009 | KC Peloro Messina | 1.300,00 |
| 14-10-2009 | KC Varese | 1.400,00 |
| 14-10-2009 | KC Villa San Giovanni | 500,00 |
| 17-10-2009 | KC Cremona Monteverdi | 600,00 |
| 26-10-2009 | KC Ancona Nord | 80,00 |
| 29-10-2009 | KC Panormo | 500,00 |
| 2-11-2009 | KC Ghemme Bassa Valsesia | 115,40 |
| 12-11-2009 | KC Reggio Calabria | 100,00 |
| 12-11-2009 | KC Canicattì | 130,00 |
| 12-11-2009 | Sig. Francesco Tassoni | 200,00 |
| 12-11-2009 | KC Lentini | 130,00 |
| 24-11-2009 | KC Biella Victimula Pagus | 330,00 |
| 22-12-2009 |
KC Pescara
|
1.000,00 |
| 22-12-2009 | KC Mendrisiotto Svizzera | 1.000,00 |
| 23-12-2009 | KC Follonica | 300,00 |
| 23-12-2009 | KC Livorno Bassa Val di Cecina | 300,00 |
| 23-12-2009 | KC Roma Michelangiolo (Regione Lazio) | 2000,00 |
| 21-01-2010 | KC Catania Etna | 400,00 |
| 1°-02-2010 | KC Acireale | 300,00 |
| 7-1-2010 | KC Varese | 760,00 |
| 13-2-2010 | KC Piombino Riviera Etrusca | 800,00 |
| 19-2-2010 | KC Città di Castello | 1.500,00 |
| 23-2-2010 | KC Agrigento | 400,00 |
| 6-3-2010 | KC Zafferana Etnea | 500,00 |
| 8-3-2010 | Divisione Piemonte 1 | 400,00 |
| 8-3-2010 | KC Tauromenium | 300,00 |
| 9-3-2010 | KC Salerno | 250,00 |
| 17-3-2010 | K Junior Agrigento | 300,00 |
| 9-4-2010 | KC Catania Centro | 1.100,00 |
| 13-4-2010 | KJ Reggio Calabria e KJ Villa San Giovanni | 1.000,00 |
| 26-4-2010 | KC Scicli | 7.000,00 |
| 3-5-2010 | KC Alcamo | 1.000,00 |
| 4-5-2010 | KC Kasmeneo | 500,00 |
| 4-5-2010 | KC Pisa | 300,00 |
| 1-6-2010 | KC Catania Est | 720,00 |
| 1-6-2010 | KJ Firenze | 250,00 |
| 10-6-2010 | Distretto Italia San Marino (utile su vendita sciarpe di seta) | 75,00 |
| 10-6-2010 | KC Paternò | 500,00 |
| 10-6-2010 | Divisione Sicilia 3 | 6.000,00 |
| 10-6-2010 | KC Modica | 300,00 |
| 14-6-2010 | KC Etneo | 400,00 |
| 14-6-2010 | KC Zafferana Etnea | 400,00 |
| 8-7-2010 | KC Torino Centro | 2.000,00 |
| 12/7/2010 | Distretto Germania | 728,60 |
| 21-6-2010 | KC ? | 500,00 |
| 26-6-2010 | KC ? | 700,00 |
| 28-7-2010 | Raffaele Berardinelli | 160,00 |
| 30-7-2010 | KJ Lentini | 2850,00 |
| 30-7-2010 | KJ Villa San Giovanni | 250,00 |
| 12-8-2010 | KJ Augusta | 500,00 |
| 12-8-2010 | KJ Augusta | 1.250,00 |
| 28-9-2010 | Divisione Piemonte 3 | 4.500,00 |
| 28-9-2010 | KC Cremona | 2.000,00 |
| 28-9-2010 | KC Giarre Riposto | 720,00 |
| 28-9-2010 | Cristaldi Giuseppe | 159,79 |
| 28-9-2010 | Sardo Andrea | 80,00 |
| 29-9-2010 | KC Reggio Calabria Città dello Stretto | 300,00 |
| 29-9-2010 | Valeria Gringeri | 120,00 |
| 30-9-2010 | KC Del Tirreno | 300,00 |
| 30-9-2010 | KC Cremona Stradivari | 1.000,00 |
| 30-9-2010 | K Junior Cremona Fabulinus | 300,00 |
| 4-10-2010 |
Distretto Italia San Marino
|
7429,01 |
| 4-10-2010 | KC Siena | 645,00 |
| 4-10-2010 | KC Magna Grecia | 200,00 |
| 6/11/2010 | Divisione Lombardia 1- Liguria (Como, Garlasco,Genova Columbus,Pavia, Pavia Ticinum, Pavia Visconteo, Voghera) | 3.930,00 |
| TOTALE A.S. 2009/10 | 75.440,80 |
| DATA | DONATORI PRO ALLUVIONATI MESSINA | SOMME IN € |
| 12-11-2009 | KC Reggio Calabria | 100,00 |
| 30-11-2009 | KC Del Tirreno | 420,00 |
| 2-12-2009 | KC Arona San Carlo | 1.000,00 |
| 7-12-2009 | KC Palermo | 230,00 |
| 20-12-2009 | KC Taormina | 340,00 |
| 22-12-2009 | KC Canicattì | 190,00 |
| 24-12-2009 | KC Comiso | 308,00 |
| 29-12-2009 | KC Roma Michelangiolo | 200,00 |
| 30-12-2009 | Divisione Sicilia 4 | 350,00 |
| 21-01-2010 | KC Peloro Messina | 600,00 |
| 27-1-2010 | Avv. Caggia Antonella e Famiglia (Club Comiso) | 350,00 |
| 1°-02-2010 | KC Acireale | 400,00 |
| 23-2-2010 | KC Messina Centro | 800,00 |
| 26-2-2010 | KC Milazzo | 1000,00 |
| 26-2-2010 | Divisione Sicilia 1 | 4413,20 |
| 26-2-2010 | KC Patti Montagnareale | 500,00 |
| 9-3-2010 | KC Tauromenium | 300,00 |
| 16-3-2010 | KC Messina Nuovo Ionio | 880,00 |
| 3-4-2010 | KC Canicattì | 120,00 |
| 13-4-2010 | KJ Reggio Calabria | 500,00 |
| 4-5-2010 | Sig.Balducci Mario | 100,00 |
| 1-6-2010 | KJ Firenze | 250,00 |
| 10-6-2010 | Divisione Sicilia 3 | 2487,00 |
| 4-7-2010 | Divisione Sicilia 6 | 275,00 |
| 30-7-2010 | KJ Villa San Giovanni | 250,00 |
| 12-8-2010 | KC Capo d'Orlando | 600,00 |
| 29-9-2010 | KC Catania Est | 400,00 |
| 29-9-2010 | KC Reggio Calabria Città dello Stretto | 200,00 |
| TOTALE A.S. 2009/2010 | 17.563,20 |
*********************
Service Bambolina Dolly
|
|
|
|
|
Sito Web curato da Rosalba Fiduccia webmaster@kiwanis.it |